提前批 |
普通高中特色班招生录取分数线(综合分) |
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0001 | 湖州中学 | 特色班 | 583.5 |
0101 | 湖州中学西山漾校区 | 特色班 | 568.2 |
0021 | 湖州二中 | 特色班 | 537.6 |
0091 | 吴兴高级中学 | 日语特色班 | 582 |
0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 592 |
0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 507 |
0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 497.64 |
0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 458.53 |
0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 353.41 |
各校综合分折算方法: |
湖州中学特色班:中考成绩×50%+校测成绩×6.3×50%。 |
湖州中学西山漾校区特色班:中考成绩×60%+资格认定赋分×6.3×40%。 |
湖州二中特色班:中考成绩×60%+校测成绩×6.3×40%。 |
吴兴高级中学日语创新特色班:中考成绩总分+综合素质评价成绩。其中综合素质评价要求品德表现良好及以上,运动健康、艺术素养、创新实践三个维度按A等为7分、B等为6分赋分。同时设置中考成绩最低要求,即考生中考成绩总分原则上不低于吴兴高级中学创新实验班录取分数线以下20分,否则不予录取。 |
滨湖高级中学人文特色班:中考成绩总分+学校面试成绩(满分30分)。同时设置中考成绩最低要求,即考生中考成绩总分原则上不低于滨湖高级中学创新实验班录取分数线以下10分,否则不予录取。 |
华东师范大学湖州实验学校科创特色班:中考成绩×60%+资格认定赋分×6.3×40%。 |
行知中学多语种课改实验班:中考成绩×60%+资格认定赋分×6.3×40%。 |
湖州一中音乐美术特色班:中考成绩×60%+校测成绩×6.3×40%。同时设置中考成绩最低要求,即考生中考成绩总分不低于湖州一中普通班录取分数线以下30分,否则不予录取。 |
中本一体化录取分数线(文化课成绩) |
代码 | 学 校 | 专业名称 | 分数线 |
0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 498 |
0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 500 |
0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 483 |
5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 478 |
6210 | 长兴职教中心 | 机电技术应用 | 475 |
7070 | 安吉职业教育中心学校 | 工业设计 | 481 |
9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 503 |
9020 | 舟山航海学校 | 船舶驾驶 | 505 |
9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 460 |
9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 478 |
9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 521 |
9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 468 |
9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 514 |
9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 484 |
9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 490 |
9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 481 |
9120 | 绍兴市职业教育中心 | 微电子技术与器件制造 | 461 |
9130 | 上虞区职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 443 |
9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 530 |
注:浙江音乐学院附属音乐学校音乐表演专业,因学校专业测试本市无合格对象,故无考生录取。 |
第一批 |
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0003 | 湖州中学 | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 522 |
0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 508 |
0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 581 |
0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 568 |
0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 575 |
0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 549 |
0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 582 |
0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中学 | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中学 | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 502 |
0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 499 |
0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 475 |
0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 471 |
第二批 |
代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 421 |
5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 443 |
6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 434 |
6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 536 |
7049 | 安吉县上墅私立高中 | 普通班(民办) | 380 |
7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 392 |
02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 474 |
02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 454 |
02110 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 440 |
02111 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 483 |
02115 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 449 |
02116 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 400 |
02204 | 湖州艺术与设计学校 | 学前教育 | 464 |
02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 410 |
02207 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 439 |
02209 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 417 |
02211 | 湖州艺术与设计学校 | 航空服务 | 357 |
02213 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 324 |
02215 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 349 |
02217 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 383 |
02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 405 |
02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 318 |
02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 389 |
02307 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 337 |
02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 349 |
02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 295 |
02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 336 |
52201 | 德清新市职高 | 学前教育 | 464 |
52202 | 德清新市职高 | 幼儿保育 | 391 |
62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 506 |
62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 航空服务 | 317 |
62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 市场营销 | 287 |
62403 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务 | 376 |
70401 | 安吉县上墅私立高中 | 国际商务 | 342 |
70402 | 安吉县上墅私立高中 | 旅游服务与管理 | 321 |
70403 | 安吉县上墅私立高中 | 旅游服务与管理(城市轨道交通运营管理方向) | 280 |
70404 | 安吉县上墅私立高中 | 航空服务 | 292 |
注:除上述公布的中职学校专业分数线外,中高职一体化相关专业最低控制线为260分,其它专业的最低控制线由中职学校自行确定。 |